池塘鳙鱼与水库生态鳙鱼差异比对表
池塘鳙鱼与水库生态鳙鱼差异比对表 | ||||
参 数 | 项 目 | 池塘鳙鱼 | 水库鳙鱼 | 结 论 |
体色指标 | 偏暗系数(L*) | 46.21 | 40.71 | 1.池塘鳙鱼肉色较暗且偏黄; |
偏亮系数(b*) | 1.78 | 2.37 | ||
体型指标 | 头长指数 | 0.31 | 0.33 | 1.池塘鳙鱼:头短,尾短,体宽,头小背腹宽,腹部饱满; |
背吻距指数 | 0.46 | 0.48 | ||
尾柄长指数 | 0.12 | 0.14 | ||
风味指标 | 醛类/% | 0.51 | 0.69 | 水库生态鳙鱼风味物质(醛、酯、酮类)明显高于池塘鳙鱼。 |
酯类/% | 0.53 | 0.7 | ||
酮类/% | 1.48 | 3.04 | ||
营养指标 | 蒸煮损失率/% | 17.83 | 13.42 | 水库生态鳙鱼具有蒸煮后损失少、粗脂肪含量低、必须氨基酸含量高的优点。 |
粗脂肪/% | 1.3 | 1.23 | ||
必须氨基酸/% | 35.88 | 36.66 |
西南大学课题组
- 上一条“渝湖”Logo商标注册证
- 下一条重庆忠县金鸡水库